【主 VS 客】:斯莱曼VS阿雷马
【联赛名称】:印尼甲
【赛程时间】:北京时间:2024-09-20 16:30:00 星期五
【赛事简介】:印尼甲 斯莱曼VS阿雷马的比赛将于北京时间2024-09-20 16:30:00开赛,届时我们将会提供稳定的在线直播信号源。另外比赛时间正常情况不会改变,如有变动,敬请留意动态。 斯莱曼VS阿雷马新的比赛时间。为了更好的观看体验,请注意刷新(F5)播放页以及选择稳定的播放源。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-20 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 阿雷马 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 印尼超 | 斯莱曼 | 0 - 0 | PSBS巴克伦佛 |
11-03 | 印尼甲 | 伯希索罗 | 0 - 0 | 斯莱曼 |
10-27 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
10-20 | 印尼甲 | 巴日托 | 0 - 0 | 斯莱曼 |
09-26 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 马鲁特联 |
09-20 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 阿雷马 |
09-16 | 印尼甲 | 巴厘联 | 0 - 0 | 斯莱曼 |
09-12 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 普萨马尼亚 |
08-11 | 印尼甲 | 帕尔斯巴亚 | 0 - 0 | 斯莱曼 |
04-20 | 印尼超 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 德瓦FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-01 | 印尼甲 | 巴日托 | 0 - 0 | 阿雷马 |
10-19 | 印尼甲 | 阿雷马 | 0 - 0 | 马鲁特联 |
09-26 | 印尼甲 | 三宝珑 | 0 - 0 | 阿雷马 |
09-20 | 印尼甲 | 斯莱曼 | 0 - 0 | 阿雷马 |
09-15 | 印尼甲 | 阿雷马 | 0 - 0 | PSM马卡萨 |
09-11 | 印尼甲 | 巴厘联 | 0 - 0 | 阿雷马 |
08-04 | 印尼总杯 | 普萨马尼亚 | 0 - 0 | 阿雷马 |
07-26 | 印尼总杯 | 马都拉联 | 0 - 0 | 阿雷马 |
07-26 | 印尼总杯 | 马都拉联 | 0 - 0 | 阿雷马 |
07-26 | 印尼总杯 | 马都拉联 | 0 - 0 | 阿雷马 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
声明:jrs直播吧本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,参考格式为(信号来源名称丨比赛信号链接丨上传者名称)。
示例:https://zb.lee888.cn/live/zuqiu/11943.html