【主 VS 客】:皇家社会VS基辅
【联赛名称】:欧联杯
【赛程时间】:北京时间:2024-12-13 04:00:00 星期五
【赛事简介】:欧联杯 皇家社会VS基辅的比赛将于北京时间2024-12-13 04:00:00开赛,届时我们将会提供稳定的在线直播信号源。另外比赛时间正常情况不会改变,如有变动,敬请留意动态。 皇家社会VS基辅新的比赛时间。为了更好的观看体验,请注意刷新(F5)播放页以及选择稳定的播放源。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-13 | 欧联杯 | 皇家社会 | 0 - 0 | 基辅 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-13 | 欧联杯 | 皇家社会 | 0 - 0 | 基辅 |
12-08 | 西甲 | 莱加内斯 | 0 - 0 | 皇家社会 |
12-02 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
11-25 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 皇家社会 |
11-11 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 巴萨 |
11-08 | 欧联杯 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 皇家社会 |
11-04 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 皇家社会 |
11-01 | 国王杯 | 祖维艾斯潘诺 | 0 - 0 | 皇家社会 |
10-25 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家社会 |
10-07 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 马竞 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-16 | 乌克超 | 基辅 | 0 - 0 | 维勒斯 |
12-13 | 欧联杯 | 皇家社会 | 0 - 0 | 基辅 |
12-09 | 乌克超 | 基辅 | 0 - 0 | 亚历山德里亚 |
12-01 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0 - 0 | 基辅 |
11-29 | 欧联杯 | 基辅 | 0 - 0 | 比尔森胜利 |
11-23 | 乌克超 | 基辅 | 0 - 0 | 奥德萨黑海人 |
11-11 | 乌克超 | 基辅 | 0 - 0 | 普莱西亚 |
11-08 | 欧联杯 | 基辅 | 0 - 0 | 费伦茨瓦罗斯 |
11-04 | 乌克超 | 基辅 | 0 - 0 | 伊尼胡列斯 |
10-30 | 乌克兰杯 | 沃斯克拉 | 0 - 0 | 基辅 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
声明:jrs直播吧本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,参考格式为(信号来源名称丨比赛信号链接丨上传者名称)。
示例:https://zb.lee888.cn/live/zuqiu/20041.html